検索条件

検索オプション

北陸の雄のセンター試験過去問解説<化学>【2019年度】 29コマ

化学 約113分

北陸の雄のセンター試験過去問解説<化学>【2019年度】

6:25傾向と対策①
10:06傾向と対策②
3:581-1 第1問 物質の状態 問1 結晶の性質(正答選択)
2:351-2 第1問 物質の状態 問2 固体の構造(計算)
4:071-3 第1問 物質の状態 問3 物質の三態(正誤
4:261-4 第1問 物質の状態 問4 気体(実験・計算)
3:521-5 第1問 物質の状態 問5 溶解の仕組み(正誤)
2:531-6 第1問 物質の状態 問6 気体の溶解度(計算) 
4:152-1 第2問 物質の変化と平衡 問1 熱化学(計算)  
4:472-2 第2問 物質の変化と平衡 問2 化学平衡(計算) 
5:162-3 第2問 物質の変化と平衡 問3 溶解平衡(計算) 
4:592-4 第2問 物質の変化と平衡 問4 工業的製法(正答選択・計算) 
5:182-5 第2問 物質の変化と平衡 問5 熱化学(計算) 
2:513-1 第3問 無機物質 問1 無機物質と人間生活(正誤)
2:393-2 第3問 無機物質 問2 典型元素の性質・反応(正誤)
4:123-3 第3問 無機物質 問3 錯イオン(正誤)
5:303-4 第3問 無機物質 問4 工業的製法(正誤・計算)
4:223-5 第3問 無機物質 問5 金属イオンの沈殿(グラフ)
2:594-1 第4問 有機化合物 問1 芳香族の性質・反応(正誤)
3:344-2 第4問 有機化合物 問2 脂肪族の性質・反応(計算)
1:414-3 第4問 有機化合物 問3 芳香族の性質・反応(正答選択)
2:134-4 第4問 有機化合物 問4 有機化合物の構造(正答選択)
1:594-5 第4問 有機化合物 問5 脂肪族の合成(実験)
2:425-1 第5問 高分子化合物 問1 合成高分子融合(正答選択)
2:105-2 第5問 高分子化合物 問2 高分子融合(正誤)
1:316-1 第5問 高分子化合物 問1 合成高分子融合(正答選択)
2:536-2 第5問 高分子化合物 問2 合成繊維(計算)
3:057-1 第7問 高分子化合物 問1 糖類(正誤)
6:047-2 第7問 高分子化合物 問2 アミノ酸・タンパク質(グラフ)

田中拓雄の『耳で覚える世界史』センター研究文化史編 25コマ

世界史 約94分

センター対策 文化史編 【ご注意】こちらの講座は反転授業用コンテンツです、初学者の独学用としては作成されておりません。初学者には教科書レベルの知識が必要です。